Dibo 1280
Technische gegevens
Bouwjaar: | 2019 |
Draaiuren: | 54 |
Aandrijving: | Battery |
Werkbreedte: | 1200 mm |
Afmeting (L x B x H): | 1615 x 905 x 1210 |
Productiviteit: | 7800 m²/h |
Voltage: | 24 V (4x 6 V) |
Prijs: | VERKOCHT |
Bouwjaar: | 2019 |
Draaiuren: | 54 |
Aandrijving: | Battery |
Werkbreedte: | 1200 mm |
Afmeting (L x B x H): | 1615 x 905 x 1210 |
Productiviteit: | 7800 m²/h |
Voltage: | 24 V (4x 6 V) |
Prijs: | VERKOCHT |
Download hier de Dibo Deals brochure en laat je verrassen door de actuele aanbiedingen op diverse professionele Dibo stofwaterzuigers, schrobmachines en veegmachines.
Download Dibo Deals brochure